腾奥牌工业吸尘器参数对照表
| 产品 | TA-210 | TA-220 | TA-230 | TA-240 | TA-250 | ||||
| 筒材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
| 功率 | 1000瓦单相 | 1000瓦单相 | 2000瓦单相 | 3000瓦单相 | 3000瓦单相 | ||||
| 工作电压 | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | ||||
| 冷却模式 | 循环 | 循环 | 循环 | 循环 | 循环 | ||||
| 真空吸力 | 1800mmH2O | 1900mmH2O | 2000mmH2O | 2200mmH2O | 2200mmH2O | ||||
| 容量 | 15公升 | 30公升 | 60公升 | 60公升 | 80公升 | ||||
| 高度 | 550毫米 | 760毫米 | 900毫米 | 900毫米 | 940毫米 | ||||
| 桶身材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
| 桶身直径 | 345毫米 | 345毫米 | 440毫米 | 440毫米 | 440毫米 | ||||
| 气流量 | 48公升/秒 | 53公升/秒 | 106公升/秒 | 130公升/秒 | 159公升/秒 | ||||
| 配件 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 功能 | 吸尘吸水 | 吸尘吸水 | 吸尘吸水 | 吸尘吸水 | 吸尘吸水 | ||||
| 颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | ||||
腾奥工业吸尘器各销售部电话:杨 生:(13418607550)
销售 部:0755-29556600 销售二部:0755-27930789
销售三部:0755-27930800 销售四部:0755-27930700
 
